教員情報 |
ハラダ コウジ
原田 浩二 所属 淑徳大学 看護栄養学部 看護学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2023/02 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 13.コロナ禍で基礎看護学実習Ⅱが病院で実習できなかった看護系大学生の専門領域別看護学実習に対する不安と自己効力感との関連 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 岐阜聖徳学園大学教育実践科学研究センター紀要 |
掲載区分 | 国内 |
担当範囲 | 22号,223-230頁 |
概要 | "基礎実習Ⅱが病院で実習できなかった3年の領域別実習前の状態不安および特性不安と自己効力感の関連を明らかにすることを目的に、STAI(中里,1982)、一般性自己効力感尺度(GEGS)を調査した。回答数53名(回収率66.3%)。状態不安62.5±10.7、特性不安57.7±11.4。高不安群67.1±7.3,低不安群56.4±11.8(<.001)。GSES5.30±7.2。GSESとの相関は行動の積極性,失敗に対する不安,能力の社会的位置づけ順に状態不安−.49(<.001),−.39(<.01),−.24。特性不安−.60(<.001),−.60(<.001),−.41(<.01)であった。本調査の状態不安はコロナ禍ではない実習前の57.0±9.0(櫻井ら,2018)より高く、GSESは一般大学生6.58±3.4(坂野ら,1986)より低く、状態不安よりも特性不安がGSESの行動の積極性および失敗に対する不安に逆相関し、自己効力感を低下させた。
" |