教員情報 |
ヤマワキ カオリ
山脇 香織 所属 淑徳大学 経営学部 経営学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2015/08 |
形態種別 | 学術論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | Elaborating Evaluation of Customer Acquisition and Retention Using Acquisition Rate and Defection Rate Proposed in Bathtub Model |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | Proceedings of 5th International Conference on Engineering Business Management |
掲載区分 | 国外 |
巻・号・頁 | 19-22頁 |
概要 | これまで管理会計分野では扱われてこなかった顧客の維持について,マーケティング領域からの示唆を得るために文献レビューを行い, Bathtub Modelに用いて顧客の維持を管理会計システムに組み込むためのモデルを示した。
顧客関係性を顧客の獲得,維持,離反の3つの要素から捉え,その中でも特に顧客の維持率を改善することで将来の財務業績が大きく改善する可能性があることを示した。 |