教員情報 |
ミタデラ ユウジ
三田寺 裕治 所属 淑徳大学 総合福祉学部 社会福祉学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2024/03 |
形態種別 | 学術論文 |
査読 | 査読あり |
標題 | 機械学習を用いた離職予測に関する文献レビュー |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 淑徳大学短期大学部研究紀要 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | (68),93-112頁 |
概要 | 機械学習を用いた離職予測に関する先行研究をサーベイし、離職者を予測するためのアルゴリズムとその予測精度及び離職に影響を与える代表的な特徴量を明らかにした。アルゴリズム単体で集計すると、最も良く使われているアルゴリズムはRF(11/15:15文献中11文献で使用)、続いてLR、NB(9/15)、DT(8/15)、SVM、KNN(7/15)であった。アルゴリズムの要素や特徴で集計すると、最も良く使われていたのはアンサンブル学習であった(13/15)。最も精度が高かったアルゴリズムはRFであった(ACC=.9940, AUC=1.000)。
離職に影響を与える代表的な特徴量は給与・昇進・昇給、個人属性、内部要因(企業内要因)、有給取得、出張、福利厚生(寮)であった。データセットのソースが極めて少数であり一般化が不十分であること、離職の大きな原因とされている職場の人間関係や社風・組織風土、ライフイベントが使用されていないことを問題点として指摘した。 |