教員情報 |
ナガイ タイキ
NAGAI TAIKI 永井 大樹 所属 淑徳大学 総合福祉学部 教育福祉学科 職種 准教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2009/06 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | Web調査を活用した2種類の質問調査の回答の比較―生活習慣に関する質問の年齢、文脈効果、順序効果、自由回答の影響 |
執筆形態 | 共著 |
掲載誌名 | 日本発育発達学研究 |
掲載区分 | 国内 |
著者・共著者 | 永井大樹、衞藤 隆 |
概要 | 発育発達研究をテーマにする学術団体へ原著論文として公表された論文である。人々の生活習慣の実態を明らかにするうえで、質問紙調査は広く活用され、普及している。そのため、この質問紙が回答者の真の回答に迫れているかを検討することは有意義である。この生活習慣に関する質問紙について、Web調査を活用してほぼ均一な2つの集団を設定し、2種類の回答形式、文脈、順序が異なる質問紙調査を実施した。その結果、ほぼ均一の集団であっても、生活習慣に関する質問紙には、文脈効果や順序効果、それから年齢による影響が見られた。
共著者:永井大樹、衞藤隆 (執筆担当部分:調査データの収集及び分析後、目的、方法、結果、考察の半数を執筆した。 ) |