教員情報 |
カワノ キミコ
河野 公子 所属 淑徳大学 看護栄養学部 栄養学科 職種 教授 |
|
言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2021/12 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 実摂取食塩量の把握と栄養計算方法の確立-煮物等の調理後の食材と煮汁に含まれる食塩量の現状- |
執筆形態 | 共著 |
掲載区分 | 国内 |
著者・共著者 | 峰村貴央,鈴木亜夕帆,河野公子,大原奈都,梶谷節子,渡邊智子 |
概要 | 大量調理施設では、食塩量を含む献立の栄養価計算は通常、料理を行う前の食材の重量を日本食品成分表から計算する。そのため、調理後に実際に提供される料理の食塩量とは異なる。また、煮汁等の残食があれば、摂取する食塩量とも異なる。そこで、提供する栄養量、特に食塩量を正確かつ簡便に測定する方法の確立が急務である。なお、実摂取栄養量に近似させるために、調理した食品で栄養計算する方法も提案されている。
本研究では、献立立案で使用する日本食品成分表から算出する食塩量と、簡便に測定できる電気伝導度法を用いた食塩量との相違を明らかにし、その結果を検討することを目的にした。 |