|
教員情報 |
|
トツカ ノリコ
TOTSUKA NORIKO 戸塚 法子 所属 淑徳大学 総合福祉学部 社会福祉学科 淑徳大学大学院 総合福祉研究科 社会福祉学専攻 淑徳大学 アジア国際社会福祉研究所 所属 職種 教授 |
|
| 発表年月日 | 2001/10 |
| 発表テーマ | ツールによる事例分析 |
| 発表学会名 | 日本社会福祉学会第49回大会 |
| 学会区分 | 全国学会 |
| 単独共同区分 | 共同 |
| 開催地名 | 沖縄国際大学 |
| 発表者・共同発表者 | 平塚良子、藤原正子、藤野好美、植田寿之、戸塚法子、他 |
| 概要 | 今日、社会福祉領域においてワーカーによる実践の歩みを検証していく際、活用されているいくつかの代表的な枠組みの実際の有効性を検証し、その作業のなかから”有効かつ客観的な枠組み”の模索を行っていった(エコマップ、PIE、ハートマン方式、マッタイニ方式)。
本人担当部分:共同研究により抽出不可能。 共同研究者:平塚良子、藤原正子、藤野好美、植田寿之、戸塚法子、他 |