教員情報 |
サイトウ テツヤ
SAITO TETSUYA 齊藤 鉄也 所属 淑徳大学 経営学部 経営学科 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2020/12/12 |
発表テーマ | 仮名字母の出現傾向を用いた池田本源氏物語の調査 |
発表学会名 | じんもんこん2020人文科学とコンピュータシンポジウム |
主催者 | 情報処理学会(IPSJ) 人文科学とコンピュータ研究会 (SIG-CH) |
学会区分 | 研究会・シンポジウム等 |
発表形式 | ポスター |
単独共同区分 | 単独 |
開催地名 | オンライン開催(拠点)筑波大学 筑波キャンパス春日エリア |
概要 | 本論文では,池田本源氏物語に対して,写本の仮名字母の頻度分析をし,その出現分布の写本間距
離を求め分析した結果を報告する.クラスタリングした結果,書誌情報の指摘通り,基幹巻の書写者 は二人に分類できること,そのうち一人は字母の出現傾向が安定し,写本間距離が近いことが明らか になった. |