![]() |
教員情報 |
タカハシ オサム
髙橋 修 所属 淑徳大学 経営学部 経営学科 職種 教授 |
|
発表年月日 | 2009/12/13 |
発表テーマ | 従業員の所属部門別にみるストレス関連特性の特徴 |
発表学会名 | 人材育成学会第7回年次大会 |
単独共同区分 | 共同 |
発表者・共同発表者 | 高橋修、大谷光彦、森田一寿 |
概要 | 大手総合化学メーカーA社および関連会社2社の従業員に対して自記式質問紙調査を行った。4,205票の回答を①本社スタッフ部門、②カンパニースタッフ部門、③研究開発部門、④工場部門、⑤関連会社、⑥病院部門に分けて、ストレス関連特性とストレス反応との関連性を分析した。その結果、すべての部門で役割葛藤・曖昧さとプラスの関連性を示した。また、仕事の負荷が高い上位4部門において、仕事の負荷とプラスの関連性が認められた。
(発表者:高橋修、大谷光彦、森田一寿) |